提示:本站提供Match(麻吉)冬装厚款 男式宽松大码工装裤 休闲裤长裤子,2012-5-21 8:31:07更新
- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8
店铺信息

信 誉:
区域:广东 - 广州
创店时间:
店铺动态评分
区域:广东 - 广州
创店时间:
店铺动态评分
Match(麻吉)冬装厚款 男式宽松大码工装裤 休闲裤长裤子
|
| A尺码 | 英寸 | 市尺 | 军绿、粉色、紫色、大红、棕色、黑色、灰色/厘米 | 重量(g) | ||||||
| 腰围 | 前浪 | 臀围 | 大腿围 | 脚口围 | 裤长 | 内长 | ||||
| - | 27 | 2.09尺 | 69.5 | 24 | 91 | 54 | 39 | 103 | 81 | - |
| - | 28 | 2.18尺 | 72.5 | 24 | 93 | 58 | 40 | 104 | 82 | - |
| S | 29 | 2.28尺 | 76 | 24 | 102 | 61 | 43.1 | 105 | 82 | 820 |
| M | 30 | 2.37尺 | 79 | 24 | 104 | 63.5 | 44.5 | 105 | 84 | 840 |
| L | 32 | 2.52尺 | 84 | 25 | 108 | 66 | 45.7 | 107 | 84 | 860 |
| XL | 34 | 2.67尺 | 89 | 25.5 | 112 | 68.6 | 47 | 108 | 84 | 880 |
| XXL | 36 | 2.82尺 | 96 | 26 | 116 | 71.1 | 48.3 | 109 | 84 | 900 |
| 3XL | 38 | 3.00尺 | 100 | 28 | 126 | 72 | 52 | 111 | 85 | 770 |
| 4XL | 40 | 3.15尺 | 105 | 28 | 128 | 76 | 53 | 114 | 87 | 790 |
| 5XL | 42 | 3.30尺 | 110 | 29 | 130 | 77 | 54 | 114 | 88 | 800 |
| 6XL | 44 | 3.45尺 | 115 | 30 | 138 | 78 | 55 | 115 | 89 | 850 |
| 尺码数据1-2厘米的误差属正常范围,客服仅提供参考建议。 | ||||||||||
| B尺码 | 英寸 | 市尺 | 卡其、泥黄/厘米 | 重量(g) | ||||||
| 腰围 | 前浪 | 臀围 | 大腿围 | 脚口围 | 裤长 | 内长 | ||||
| - | 27 | 2.13尺 | 71 | 24 | 91 | 54 | 39 | 103 | 81 | - |
| - | 28 | 2.22尺 | 74 | 24 | 93 | 58 | 40 | 104 | 82 | - |
| S | 29 | 2.37尺 | 79 | 24 | 102 | 61 | 43.1 | 105 | 82 | 820 |
| M | 30 | 2.46尺 | 83 | 24 | 104 | 63.5 | 44.5 | 105 | 84 | 840 |
| L | 32 | 2.59尺 | 87 | 25 | 108 | 66 | 45.7 | 107 | 84 | 860 |
| XL | 34 | 2.76尺 | 92 | 25.5 | 112 | 68.6 | 47 | 108 | 84 | 880 |
| XXL | 36 | 2.90尺 | 96 | 26 | 116 | 71.1 | 48.3 | 109 | 84 | 900 |
| 3XL | 38 | 3.00尺 | 100 | 28 | 126 | 72 | 52 | 111 | 85 | 770 |
| 4XL | 40 | 3.15尺 | 105 | 28 | 128 | 76 | 53 | 114 | 87 | 790 |
| 5XL | 42 | 3.30尺 | 110 | 29 | 130 | 77 | 54 | 114 | 88 | 800 |
| 6XL | 44 | 3.45尺 | 115 | 30 | 138 | 78 | 55 | 115 | 89 | 850 |
| 尺码数据1-2厘米的误差属正常范围,客服仅提供参考建议。 | ||||||||||
| 3357 | |
| 原价468元 现价138元 | |
纯棉 多袋 工装之王 | |



